
Характеристики
| Процессор | AMD Ryzen 5 5500 OEM |
| Материнская плата | MSI A520M-A PRO BS Micro-ATX AM4 |
| Видеокарта | GeForce RTX 2060 |
| Постоянная память | SSD M.2 KingSpec NE-512 512GB |
| Оперативная память | Netac DDR4 16Gb 3200MHz Shadow III White NTSHD4P32SP-16W |
| Блок питания | 600W 1STPLAYER FK PS-600FK |
| Охлаждение | ID-COOLING SE-224-XTS Color White TDP 220W No Lighting |
| Корпус | 1STPLAYER MEGAVIEW MV5-TP White mATX Micro-ATX |
| ОС | Windows 11 Pro |
FPS в играх
CS2 ~205 FPS
Dota 2 ~135 FPS
Valorant ~260 FPS
PUBG ~90 FPS
Escape from Tarkov ~60 FPS
Warzone ~75 FPS
Fortnite ~70 FPS
Apex Legends ~115 FPS
GTA V ~85 FPS
Cyberpunk 2077 ~50 FPS
Мир танков ~150 FPS
Minecraft ~190 FPS



