
Игровой компьютер RTX 2060 | Ryzen 5500 | 16ГБ | 512 SSD
Мышка и коврик в подарок к этой сборке
Характеристики
| Процессор | AMD Ryzen 5 5500 OEM |
| Материнская плата | MSI A520M-A PRO Micro-ATX AM4 |
| Постоянная память | SSD M.2 KingSpec NE-512 512GB |
| Оперативная память | Netac DDR4 16Gb 3200MHz Shadow II Black NTSWD4P32SP-16K |
| Блок питания | 600W Deepcool PF600 80+ |
| Охлаждение | JONSBO CR-1000 EVO Color Black TDP 220W Dynamic Multi-Color |
| Корпус | 1STPLAYER MIKU Mi2-A Black Micro-ATX |
| Видеокарта | ASUS GeForce RTX 3050 DUAL-RTX3050-O6G 6GB 70Вт |
| ОС | Windows 11 Pro |
FPS в играх
CS2 ~205 FPS
Dota 2 ~135 FPS
Valorant ~260 FPS
PUBG ~90 FPS
Escape from Tarkov ~60 FPS
Warzone ~75 FPS
Fortnite ~70 FPS
Apex Legends ~115 FPS
GTA V ~85 FPS
Cyberpunk 2077 ~50 FPS
Мир танков ~150 FPS
Minecraft ~190 FPS



