
Игровой компьютер RTX 5080 16 ГБ | Ryzen 9 9900X | 64 ГБ | 1 ТБ SSD
Мышка и коврик в подарок к этой сборке
Характеристики
| Процессор | AMD Ryzen 7 7800X3D OEM 120 W AM5 |
| Материнская плата | ASUS PRIME X670-P WIFI ATX AM5 |
| Видеокарта | ASUS GeForce RTX 5080 PRIME OC PRIME-RTX5080-O16G 16GB 360Вт |
| Постоянная память | SSD M.2 ADATA LEGEND 900 SLEG-900-1TCS 1TB |
| Оперативная память | Foxline DDR5 16Gb 5600MHz FL5600D5U46-16G × 4 |
| Блок питания | 1000W Deepcool PN1000D 80+ GOLD |
| Корпус | Thermalright TR-A70 Vision FAN5-C Black |
| Охлаждение | Lian Li HydroShift II LCD-C 360TL |
| ОС | Windows 11 Pro |
FPS в играх
CS2 ~410 FPS
Dota 2 ~275 FPS
Valorant ~565 FPS
PUBG ~240 FPS
Escape from Tarkov ~120 FPS
Warzone ~190 FPS
Fortnite ~190 FPS
Apex Legends ~270 FPS
GTA V ~180 FPS
Cyberpunk 2077 ~145 FPS
Мир танков ~310 FPS
Minecraft ~385 FPS



