
Игровой компьютер RTX 3060 12 ГБ | Ryzen 5 5500 | 16 ГБ | 512 ГБ SSD
Мышка и коврик в подарок к этой сборке
Характеристики
| Процессор | AMD Ryzen 5 5500 OEM |
| Материнская плата | MSI A520M-A PRO Micro-ATX AM4 |
| Постоянная память | SSD M.2 KingSpec NE-512 512GB |
| Оперативная память | Indilinx DDR4 16Gb 3200MHz Magic Series IND-MD4P32SP16X |
| Блок питания | 600W Deepcool PF600 80+ |
| Охлаждение | JONSBO CR-1000E Color White TDP 210W Dynamic Multi-Color |
| Корпус | 1STPLAYER UVIEW UV5 White |
| Видеокарта | ASUS GeForce RTX 5050 PRIME-RTX5050-O8G 8GB 130Вт |
| ОС | Windows 11 Pro |
FPS в играх
CS2 ~220 FPS
Dota 2 ~145 FPS
Valorant ~300 FPS
PUBG ~115 FPS
Escape from Tarkov ~65 FPS
Warzone ~95 FPS
Fortnite ~90 FPS
Apex Legends ~140 FPS
GTA V ~95 FPS
Cyberpunk 2077 ~60 FPS
Мир танков ~165 FPS
Minecraft ~205 FPS



